|
Resultater
Mattssons Rideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne
|
|
| Klasseoversigt | |||
|
Resultatliste
Mattssons Rideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne
|
|
| 3 |
LC/Klub/K123/ Spring - A
|
||
| Antal plac.: 3 | Metode: B4 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: |
|
Plac |
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
Rytter |
Klub |
Resultat |
||
|
Tid |
Fejl |
Runde |
||||||
|
1 |
6 |
24 |
Red Lady - 2 |
Laura Emilie Rasmussen |
Exmoor Sportsrideklub |
31,91 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
16,44 |
0,00 |
1 |
|
2 |
1 |
5 |
Elvis Pony - 3 |
Rose Sonne |
Tattersall Pony Rideklub |
33,72 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
17,79 |
0,00 |
1 |
|
3 |
2 |
98 |
Kyra - 2 |
Sophie Haastrup |
Mattssons Rideklub |
31,54 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
20,25 |
0,00 |
1 |
|
|
3 |
56 |
Banks Captain - 2 |
Anna Valdorf-Hansen |
Lundtofte Rideklub |
34,52 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
21,81 |
0,00 |
1 |
|
|
5 |
61 |
Roløkke Tokaji - 2 |
Kristine Stokholm Jacobsen |
Gentofte Rideklub |
33,22 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
22,66 |
0,00 |
1 |
|
|
7 |
4 |
Miss Brown - 2 |
Freja Mertz |
Lundtofte Rideklub |
39,10 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
Diskvalificeret |
|
1 |
|
Diskvalificeret |
4 |
87 |
Gina - 2 |
Jasper Holst Sommer |
Mattssons Rideklub |
|
|
H |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne | |
| 3 | LC/Klub/K123/ Spring - B | ||
| Antal plac.: 4 | Metode: B4 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 7 | 44 | Pondus - 1 | Olivia Gilsfort | Mattssons Rideklub | 31,66 | 0,00 | H |
| 19,67 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 4 | 8 | Kim - 1 | Caroline Brodersen | Gentofte Rideklub | 36,38 | 0,00 | H |
| 20,91 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 2 | 83 | Pennies From Heaven - 1 | Nanna.Marie Skov | Rideklubben Egene | 34,35 | 0,00 | H |
| 21,59 | 0,00 | 1 | |||||
4 | 11 | 66 | Chanel - 1 | Simone Løvdal Buchardt | Sportsrideklubben | 30,03 | 0,00 | H |
| 22,14 | 0,00 | 1 | |||||
9 | 37 | Kim - 1 | Kristina Polk Gramstrup | Sportsrideklubben | 34,87 | 0,00 | H | |
| 23,82 | 0,00 | 1 | |||||
8 | 81 | Dusty Springfield - 1 | Pernille Hoff | Holte Rideklub | 27,92 | 0,00 | H | |
| 41,77 | 4,00 | 1 | |||||
1 | 59 | Bip Bip - 1 | Christine Tvedskov Bille | Tattersall Pony Rideklub | 32,53 | 0,00 | H | |
| 45,85 | 4,00 | 1 | |||||
3 | 23 | Charmeur Søndergaard - 1 | Marina Boss Hagedorn | Mattssons Rideklub | 31,26 | 0,00 | H | |
| 89,49 | 12,00 | 1 | |||||
6 | 54 | Hylands Toby - 1 | Sandra Winther | Mattssons Rideklub | 43,81 | 4,00 | H | |
5 | 51 | Rex - 1 | Marie-louise Hesselgren | Exmoor Sportsrideklub | 51,55 | 4,00 | H | |
10 | 22 | Timo 215 - 1 | Alma rødsø sundahl | Hesselrød Rideklub | 63,33 | 16,00 | H | |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne | |
| 4 | LB/Klub/K123/ Spring - A | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B4 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 1 | 6 | Elvis Pony - 3 | Charlotte Torp | Tattersall Pony Rideklub | 38,54 | 0,00 | H |
| 15,98 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 6 | 24 | Red Lady - 2 | Laura Emilie Rasmussen | Exmoor Sportsrideklub | 33,67 | 0,00 | H |
| 17,35 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 5 | 67 | Rain - 2 | Trine Svanekjær | Holte Rideklub | 34,57 | 0,00 | H |
| 18,38 | 0,00 | 1 | |||||
4 | 74 | Sylvester - 2 | Amanda Gether Lund | Tattersall Pony Rideklub | 40,24 | 0,00 | H | |
| 31,09 | 4,00 | 1 | |||||
7 | 64 | Sakskærs Comet II - 2 | Cecilie Reim | Høsterkøb Rideklub | 37,85 | 4,00 | H | |
2 | 100 | victor - 2 | Cecilie Reim | Høsterkøb Rideklub | 47,27 | 4,00 | H | |
Diskvalificeret | 3 | 80 | Boy - 2 | Frederikke Høeg | Sportsrideklubben | H | ||
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne | |
| 4 | LB/Klub/K123/ Spring - B | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B4 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 8 | 85 | Asterix Fountaine - 1 | Charlotte Nielsen | Mattssons Rideklub | 31,40 | 0,00 | H |
| 18,01 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 4 | 15 | Amadeus - 1 | Isabella Raahauge | Sportsrideklubben | 32,18 | 0,00 | H |
| 18,48 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 3 | 83 | Pennies From Heaven - 1 | Nanna.Marie Skov | Rideklubben Egene | 35,48 | 4,00 | H |
7 | 51 | Rex - 1 | Marie-louise Hesselgren | Exmoor Sportsrideklub | 48,56 | 8,00 | H | |
1 | 49 | Ta Malim Ox - 1 | Clara Schultz | Sportsrideklubben | 62,04 | 8,00 | H | |
6 | 54 | Hylands Toby - 1 | Sandra Winther | Mattssons Rideklub | 56,45 | 12,00 | H | |
9 | 81 | Dusty Springfield - 1 | Pernille Hoff | Holte Rideklub | 67,02 | 16,00 | H | |
Opgivet | 2 | 22 | Timo 215 - 1 | Alma rødsø sundahl | Hesselrød Rideklub | H | ||
Diskvalificeret | 5 | 23 | Charmeur Søndergaard - 1 | Marina Boss Hagedorn | Mattssons Rideklub | H | ||
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne | |
| 5 | LA/Klub/K123/ Spring - A | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B4 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 8 | 15 | Amadeus - 1 | Isabella Raahauge | Sportsrideklubben | 37,57 | 0,00 | H |
| 19,48 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 4 | 64 | Sakskærs Comet II - 2 | Cecilie Reim | Høsterkøb Rideklub | 37,05 | 0,00 | H |
| 20,37 | 4,00 | 1 | |||||
3 | 5 | 85 | Asterix Fountaine - 1 | Charlotte Nielsen | Mattssons Rideklub | 35,50 | 0,00 | H |
| 32,18 | 4,00 | 1 | |||||
2 | 74 | Sylvester - 2 | Amanda Gether Lund | Tattersall Pony Rideklub | H | |||
| 48,40 | 4,00 | 1 | |||||
3 | 67 | Rain - 2 | Trine Svanekjær | Holte Rideklub | 35,19 | 0,00 | H | |
| 24,34 | 8,00 | 1 | |||||
1 | 100 | victor - 2 | Cecilie Reim | Høsterkøb Rideklub | 36,26 | 4,00 | H | |
Diskvalificeret | 7 | 49 | Ta Malim Ox - 1 | Clara Schultz | Sportsrideklubben | H | ||
Diskvalificeret | 6 | 50 | Pablo John Halifax - 1 | Ameli Victoria Loft-Andersen | Holte Rideklub | H | ||
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne | |
| 8 | LC/Klub/Hest/ Spring - A | ||
| Antal plac.: 4 | Metode: B4 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 15 | 28 | Tom Bogs | Mie Trelde Pedersen | Sportsrideklubben | 38,77 | 0,00 | H |
| 19,81 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 9 | 53 | Lancôme | Chris Winther | Mattssons Rideklub | 31,24 | 0,00 | H |
| 20,63 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 16 | 7 | Petit Voltaire | Niels Smith | Mattssons Rideklub | 33,93 | 0,00 | H |
| 21,08 | 0,00 | 1 | |||||
4 | 7 | 38 | Paw Breddam | Malene Hjortsberg Nielsen | Hundested Sportsrideklub | H | ||
| 24,83 | 0,00 | 1 | |||||
14 | 55 | Tamara | Stine Winther | Mattssons Rideklub | 32,27 | 4,00 | H | |
5 | 10 | lasse | Niels Goldschmidt | Mattssons Rideklub | 36,48 | 4,00 | H | |
12 | 30 | Engvanggårds Waldisere Cup | Susanne Johansen | Mattssons Rideklub | 36,52 | 4,00 | H | |
13 | 1 | Abigail Af Snevren | Sarah Hartwell | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,57 | 4,00 | H | |
11 | 17 | OŽbajan XX-3 | Elin Hansen | Sportsrideklubben | 40,72 | 8,00 | H | |
6 | 36 | Willie Gran | Elsebeth Thomsen | Mattssons Rideklub | 36,97 | 12,00 | H | |
17 | 110 | Ebony | Lousie Stender | Mattssons Rideklub | 48,09 | 12,00 | H | |
Diskvalificeret | 10 | 33 | Lexi-Venta A A | Linea Boss Hagedorn | Mattssons Rideklub | H | ||
Diskvalificeret | 1 | 96 | Armani | Christian Abrahamsen | Mattssons Rideklub | H | ||
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne | |
| 9 | LB/Klub/Hest/ Spring - A | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B4 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 10 | 35 | Wanessa | Camilla Weidemann | Birkerød Rideforening | 38,24 | 0,00 | H |
| 23,38 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 0 | 110 | Ebony | Lousie Stender | Mattssons Rideklub | 33,54 | 0,00 | H |
| 24,93 | 4,00 | 1 | |||||
3 | 7 | 71 | Kitty Fire | Emilie Jacobsen | Mattssons Rideklub | 37,29 | 0,00 | H |
| 38,69 | 4,00 | 1 | |||||
8 | 30 | Engvanggårds Waldisere Cup | Susanne Johansen | Mattssons Rideklub | 36,90 | 4,00 | H | |
11 | 1 | Abigail Af Snevren | Sarah Hartwell | Nordsjællands Sportsrideklub | 43,91 | 4,00 | H | |
12 | 55 | Tamara | Stine Winther | Mattssons Rideklub | 59,88 | 8,00 | H | |
9 | 53 | Lancôme | Chris Winther | Mattssons Rideklub | 60,02 | 8,00 | H | |
13 | 7 | Petit Voltaire | Niels Smith | Mattssons Rideklub | 72,20 | 12,00 | H | |
Diskvalificeret | 4 | 28 | Tom Bogs | Mie Trelde Pedersen | Sportsrideklubben | H | ||
Diskvalificeret | 2 | 95 | Lavega | Louise Kragh Knudsen | Ørholm Rytterklub | H | ||
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne | |
| 10 | LA/Klub/Hest/ Spring - A | ||
| Antal plac.: 1 | Metode: B4 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
Diskvalificeret | 5 | 71 | Kitty Fire | Emilie Jacobsen | Mattssons Rideklub | H | ||
Diskvalificeret | 2 | 95 | Lavega | Louise Kragh Knudsen | Ørholm Rytterklub | H | ||
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne | |
| 11 | LC/Klub/K123/ Dressur - A | ||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Mille Rosengård |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
3 | 76 | Firfod Aida - 2 | Karoline Reventlow | Tattersall Pony Rideklub | 67,50 | 68 | 1 | |||||
4 | 80 | Boy - 2 | Frederikke Høeg | Sportsrideklubben | 66,67 | 67 | 2 | |||||
8 | 11 | grønnelys Samos - 1 | sarah brandt | Blistrup og Omegns Rideklub | 64,58 | 65 | 3 | |||||
5 | 79 | cirkeline | Anne Cathrine Andersen | Tattersall Pony Rideklub | 64,17 | 64 | ||||||
7 | 106 | Danny - 1 | Amalie Duus Jensen | Kongenlunden | 62,08 | 62 | ||||||
1 | 73 | Viktor - 3 | Lea Reymond Ajslev | Fredg-Hubæk. Sportsrideklub | 59,17 | 59 | ||||||
2 | 104 | Felicia - 2 | Sandra Blaabjerg Hansen-Schwartz | Kongenlunden | 57,08 | 57 | ||||||
6 | 108 | Felicia - 2 | Asta Hvidtfeldt Jensen | Kongenlunden | 54,17 | 54 | ||||||
1 | 73 | Viktor - 3 | Lea Reymond Ajslev | Fredg-Hubæk. Sportsrideklub | ||||||||
2 | 104 | Felicia - 2 | Sandra Blaabjerg Hansen-Schwartz | Kongenlunden | ||||||||
7 | 106 | Danny - 1 | Amalie Duus Jensen | Kongenlunden | ||||||||
6 | 108 | Felicia - 2 | Asta Hvidtfeldt Jensen | Kongenlunden | ||||||||
3 | 76 | Firfod Aida - 2 | Karoline Reventlow | Tattersall Pony Rideklub | 1 | |||||||
5 | 79 | cirkeline | Anne Cathrine Andersen | Tattersall Pony Rideklub | ||||||||
4 | 80 | Boy - 2 | Frederikke Høeg | Sportsrideklubben | 2 | |||||||
8 | 11 | grønnelys Samos - 1 | sarah brandt | Blistrup og Omegns Rideklub | 3 |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne | |
| 12 | LC/Klub/K123/ Dressur - A | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Mille Rosengård |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
5 | 23 | Charmeur Søndergaard - 1 | Marina Boss Hagedorn | Mattssons Rideklub | 71,36 | 71 | 1 | |||||
2 | 80 | Boy - 2 | Frederikke Høeg | Sportsrideklubben | 65,91 | 66 | 2 | |||||
3 | 87 | Gina - 2 | Jasper Holst Sommer | Mattssons Rideklub | 63,18 | 63 | ||||||
4 | 11 | grønnelys Samos - 1 | sarah brandt | Blistrup og Omegns Rideklub | Opgi | |||||||
1 | 76 | Firfod Aida - 2 | Karoline Reventlow | Tattersall Pony Rideklub | ||||||||
2 | 80 | Boy - 2 | Frederikke Høeg | Sportsrideklubben | 2 | |||||||
3 | 87 | Gina - 2 | Jasper Holst Sommer | Mattssons Rideklub | ||||||||
5 | 23 | Charmeur Søndergaard - 1 | Marina Boss Hagedorn | Mattssons Rideklub | 1 | |||||||
4 | 11 | grønnelys Samos - 1 | sarah brandt | Blistrup og Omegns Rideklub |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne | |
| 13 | LB/Klub/K123/ Dressur - A | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Mille Rosengård |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
2 | 34 | Hovmarkens Lollipop - 2 | Kira Sanvig | Ballerup Rideklub | 67,14 | 67 | 1 | |||||
3 | 23 | Charmeur Søndergaard - 1 | Marina Boss Hagedorn | Mattssons Rideklub | 64,29 | 64 | 2 | |||||
5 | 26 | Hovgaards Da Vinci - 1 | Astrid Kamille Falk-Sørensen | Gentofte Rideklub | 63,85 | 64 | ||||||
6 | 75 | Nicko - 1 | Tilde Jensen | Horns Herreds Rideklub | 63,21 | 63 | ||||||
1 | 87 | Gina - 2 | Jasper Holst Sommer | Mattssons Rideklub | 60,00 | 60 | ||||||
6 | 75 | Nicko - 1 | Tilde Jensen | Horns Herreds Rideklub | ||||||||
1 | 87 | Gina - 2 | Jasper Holst Sommer | Mattssons Rideklub | ||||||||
3 | 23 | Charmeur Søndergaard - 1 | Marina Boss Hagedorn | Mattssons Rideklub | 2 | |||||||
5 | 26 | Hovgaards Da Vinci - 1 | Astrid Kamille Falk-Sørensen | Gentofte Rideklub | ||||||||
2 | 34 | Hovmarkens Lollipop - 2 | Kira Sanvig | Ballerup Rideklub | 1 |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne | |
| 14 | LB/Klub/K123/ Dressur - A | ||
| Antal plac.: 1 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Helena Wachmann |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
3 | 31 | FredboŽs Butler - 3 | Julie Fredbo | Blistrup og Omegns Rideklub | 58,08 | 58 | 1 | |||||
2 | 62 | Silver Mouse - 2 | Amalie Katrine Schalburg | Gentofte Rideklub | 58,08 | 58 | 1 | |||||
1 | 34 | Hovmarkens Lollipop - 2 | Kira Sanvig | Ballerup Rideklub | 56,79 | 57 | ||||||
2 | 62 | Silver Mouse - 2 | Amalie Katrine Schalburg | Gentofte Rideklub | 1 | |||||||
3 | 31 | FredboŽs Butler - 3 | Julie Fredbo | Blistrup og Omegns Rideklub | 1 | |||||||
1 | 34 | Hovmarkens Lollipop - 2 | Kira Sanvig | Ballerup Rideklub |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne | |
| 14 | LB/Klub/K123/ Dressur - B | ||
| Antal plac.: 1 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Helena Wachmann |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
2 | 43 | Endahlgårdens Wino - 1 | Ditte Pedersen | Gribskov Rideklub | 61,43 | 61 | 1 | |||||
3 | 26 | Hovgaards Da Vinci - 1 | Astrid Kamille Falk-Sørensen | Gentofte Rideklub | 60,71 | 61 | ||||||
1 | 78 | Nygaards Quando - 1 | Julie Aagaard | Hillerød Sportsrideklub | 60,00 | 60 | ||||||
2 | 43 | Endahlgårdens Wino - 1 | Ditte Pedersen | Gribskov Rideklub | 1 | |||||||
1 | 78 | Nygaards Quando - 1 | Julie Aagaard | Hillerød Sportsrideklub | ||||||||
3 | 26 | Hovgaards Da Vinci - 1 | Astrid Kamille Falk-Sørensen | Gentofte Rideklub |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne | |
| 15 | LA/Klub/K123/ Dressur - A | ||
| Antal plac.: 1 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Helena Wachmann |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
4 | 43 | Endahlgårdens Wino - 1 | Ditte Pedersen | Gribskov Rideklub | 63,10 | 63 | 1 | |||||
3 | 78 | Nygaards Quando - 1 | Julie Aagaard | Hillerød Sportsrideklub | 59,66 | 60 | ||||||
1 | 62 | Silver Mouse - 2 | Amalie Katrine Schalburg | Gentofte Rideklub | 55,17 | 55 | ||||||
4 | 43 | Endahlgårdens Wino - 1 | Ditte Pedersen | Gribskov Rideklub | 1 | |||||||
1 | 62 | Silver Mouse - 2 | Amalie Katrine Schalburg | Gentofte Rideklub | ||||||||
3 | 78 | Nygaards Quando - 1 | Julie Aagaard | Hillerød Sportsrideklub | ||||||||
2 | 20 | Pennardd Bethan - 1 | Marie Schousboe Vilmann | Gentofte Rideklub |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne | |
| 17 | LC/Klub/Hest/ Dressur - A | ||
| Antal plac.: 4 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Helena Wachmann |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
12 | 72 | Nyholms Delight | Jeannette Reymond | Nordsjællands Sportsrideklub | 66,36 | 66 | 1 | |||||
6 | 10 | lasse | Niels Goldschmidt | Mattssons Rideklub | 62,92 | 63 | 2 | |||||
2 | 63 | Caramba | Susanne Johansen | Mattssons Rideklub | 61,67 | 62 | 3 | |||||
9 | 16 | Some Sister | Susanne Johansen | Mattssons Rideklub | 60,83 | 61 | 4 | |||||
11 | 39 | Nicole | Malene Hjortsberg Nielsen | Hundested Sportsrideklub | 59,09 | 59 | ||||||
8 | 32 | Prins Charming | Sofie Rafn Olsen | Mattssons Rideklub | 58,75 | 59 | ||||||
7 | 29 | Ebony | Maria Murholm | Mattssons Rideklub | 57,27 | 57 | ||||||
4 | 41 | Sirius | Camilla Kieffer | Mattssons Rideklub | 57,08 | 57 | ||||||
1 | 105 | Lex | Rikke Agerby Pedersen | Kongenlunden | 56,25 | 56 | ||||||
5 | 42 | Fortunens Logo | Alice Jacobsen | Mattssons Rideklub | 52,92 | 53 | ||||||
10 | 47 | Courage-Elmbo | Peter Gilsfort | Mattssons Rideklub | 52,50 | 53 | ||||||
12 | 72 | Nyholms Delight | Jeannette Reymond | Nordsjællands Sportsrideklub | 1 | |||||||
1 | 105 | Lex | Rikke Agerby Pedersen | Kongenlunden | ||||||||
9 | 16 | Some Sister | Susanne Johansen | Mattssons Rideklub | 4 | |||||||
11 | 39 | Nicole | Malene Hjortsberg Nielsen | Hundested Sportsrideklub | ||||||||
4 | 41 | Sirius | Camilla Kieffer | Mattssons Rideklub | ||||||||
5 | 42 | Fortunens Logo | Alice Jacobsen | Mattssons Rideklub | ||||||||
10 | 47 | Courage-Elmbo | Peter Gilsfort | Mattssons Rideklub | ||||||||
2 | 63 | Caramba | Susanne Johansen | Mattssons Rideklub | 3 | |||||||
7 | 29 | Ebony | Maria Murholm | Mattssons Rideklub | ||||||||
8 | 32 | Prins Charming | Sofie Rafn Olsen | Mattssons Rideklub | ||||||||
6 | 10 | lasse | Niels Goldschmidt | Mattssons Rideklub | 2 |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne | |
| 18 | LC/Klub/Hest/ Dressur - A | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Helena Wachmann |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
7 | 72 | Nyholms Delight | Jeannette Reymond | Nordsjællands Sportsrideklub | 67,08 | 67 | 1 | |||||
4 | 86 | Anuska | Anne Marie Holst Sommer | Mattssons Rideklub | 63,18 | 63 | 2 | |||||
3 | 29 | Ebony | Maria Murholm | Mattssons Rideklub | 60,00 | 60 | ||||||
1 | 16 | Some Sister | Susanne Johansen | Mattssons Rideklub | 59,09 | 59 | ||||||
5 | 47 | Courage-Elmbo | Peter Gilsfort | Mattssons Rideklub | 51,82 | 52 | ||||||
2 | 41 | Sirius | Camilla Kieffer | Mattssons Rideklub | Opgi | |||||||
7 | 72 | Nyholms Delight | Jeannette Reymond | Nordsjællands Sportsrideklub | 1 | |||||||
1 | 16 | Some Sister | Susanne Johansen | Mattssons Rideklub | ||||||||
6 | 39 | Nicole | Malene Hjortsberg Nielsen | Hundested Sportsrideklub | ||||||||
2 | 41 | Sirius | Camilla Kieffer | Mattssons Rideklub | ||||||||
5 | 47 | Courage-Elmbo | Peter Gilsfort | Mattssons Rideklub | ||||||||
4 | 86 | Anuska | Anne Marie Holst Sommer | Mattssons Rideklub | 2 | |||||||
3 | 29 | Ebony | Maria Murholm | Mattssons Rideklub |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne | |
| 19 | LB/Klub/Hest/ Dressur - A | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Helena Wachmann |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
5 | 45 | G. Royal | Olivia Gilsfort | Mattssons Rideklub | 68,57 | 69 | 1 | |||||
2 | 86 | Anuska | Anne Marie Holst Sommer | Mattssons Rideklub | 63,93 | 64 | 2 | |||||
4 | 65 | YOUNG TOBY XX | Eva Dybelund | Mattssons Rideklub | 63,57 | 64 | ||||||
3 | 52 | Vicki | josephine bjerregaard | Mattssons Rideklub | 62,14 | 62 | ||||||
6 | 70 | Max Kærgård | Fie Løth Thrane | Gribskov Rideklub | 61,43 | 61 | ||||||
1 | 113 | Pondus - 1 | Rosemarie Gilsfort | Mattssons Rideklub | 53,57 | 54 | ||||||
6 | 70 | Max Kærgård | Fie Løth Thrane | Gribskov Rideklub | ||||||||
1 | 113 | Pondus - 1 | Rosemarie Gilsfort | Mattssons Rideklub | ||||||||
5 | 45 | G. Royal | Olivia Gilsfort | Mattssons Rideklub | 1 | |||||||
3 | 52 | Vicki | josephine bjerregaard | Mattssons Rideklub | ||||||||
4 | 65 | YOUNG TOBY XX | Eva Dybelund | Mattssons Rideklub | ||||||||
2 | 86 | Anuska | Anne Marie Holst Sommer | Mattssons Rideklub | 2 |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - 1. træningsstævne v/Johannes Fogs Fond Udvidet D-stævne | |
| 20 | LB/Klub/Hest/ Dressur - A | ||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Helena Wachmann |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
1 | 45 | G. Royal | Olivia Gilsfort | Mattssons Rideklub | 66,92 | 67 | 1 | |||||
7 | 27 | Reflex | Josephine Rasmussen | Gentofte Rideklub | 66,79 | 67 | 2 | |||||
2 | 65 | YOUNG TOBY XX | Eva Dybelund | Mattssons Rideklub | 63,08 | 63 | 3 | |||||
4 | 68 | Ghost | Camilla Nathansen | Mattssons Rideklub | 63,08 | 63 | 3 | |||||
5 | 52 | Vicki | josephine bjerregaard | Mattssons Rideklub | 62,86 | 63 | ||||||
3 | 9 | Petit Voltaire | Ea Thomsen | Mattssons Rideklub | 61,92 | 62 | ||||||
6 | 36 | Willie Gran | Elsebeth Thomsen | Mattssons Rideklub | 60,71 | 61 | ||||||
4 | 68 | Ghost | Camilla Nathansen | Mattssons Rideklub | 3 | |||||||
1 | 45 | G. Royal | Olivia Gilsfort | Mattssons Rideklub | 1 | |||||||
5 | 52 | Vicki | josephine bjerregaard | Mattssons Rideklub | ||||||||
2 | 65 | YOUNG TOBY XX | Eva Dybelund | Mattssons Rideklub | 3 | |||||||
7 | 27 | Reflex | Josephine Rasmussen | Gentofte Rideklub | 2 | |||||||
6 | 36 | Willie Gran | Elsebeth Thomsen | Mattssons Rideklub | ||||||||
